Aluminum Female Rivets

Aluminum female rivets represent a major technical innovation in the world of modern cutlery. These fasteners, specially designed for sophisticated assemblies, offer professional and amateur cutlers a solution that combines technical precision, ease of installation, and a flawless finish.

Available in several standard diameters (see table below) and in different lengths suitable for all types of knife handle thicknesses, they fit perfectly into your manufacturing process. Their strict dimensional tolerance guarantees a precise and consistent fit, eliminating uncertainties during final assembly.

Their unique design features a hollow cylindrical body (female part) designed to receive the corresponding male part during assembly.

List of female aluminum rivets

Female Code Wording Lg under head Ø body ép head Male Compatible Code
ALUR0074ALU AG5 RIVETS 3.95 x 17.5 x 7 x 1.517.571.5ALUR0101
ALUR0084ALU AG5 RIVETS 3.95 x 18 x 8.5 x 1188.51ALUR0100
ALUR0073ALU AG5 RIVETS 3.95 x 16 x 8.5 x 1168.51ALUR0099
ALUR0325ALU AG5 RIVETS 3.95 x 16 x 6 BOMBEE166BALUR0326
ALUR0056ALU AG5 RIVETS 3.95 x 15 x 6 x 11561ALUR0075
ALUR0072ALU AG5 RIVETS 3.95 x 15 x 8.5 x 1158.51ALUR0098
ALUR0071ALU AG5 RIVETS 3.95 x 14.5 x 7 x 1.514.571.5ALUR0097
ALUR0116ALU AG5 RIVETS 3.95 x 14 x 6 x 11461ALUR0117
ALUR0070ALU AG5 RIVETS 3.95 x 14 x 8.5 x 1148.51ALUR0096
ALUR0069ALU AG5 RIVETS 3.95 x 13.5 x 7 x 1.513.571.5ALUR0095
ALUR0068ALU AG5 RIVETS 3.95 x 13 x 8.5 x 1138.51ALUR0094
ALUR0067ALU AG5 RIVETS 3.95 x 12.5 x 7 x 1.512.571.5ALUR0093
ALUR0066ALU AG5 RIVETS 3.95 x 12 x 8.5 x 1128.51ALUR0092
ALUR0065ALU AG5 RIVETS 3.95 x 12 x 6 x 11261ALUR0091
ALUR0051ALU AG5 RIVETS 3.95 x 12 x 6 BOMBEE126BALUR0054
ALUR0064ALU AG5 RIVETS 3.95 x 11.5 x 7 x 1.511.571.5ALUR0090
ALUR0055ALU AG5 RIVETS 3.95 x 11 x 6 x 11161ALUR0088
ALUR0063ALU AG5 RIVETS 3.95 x 11 x 8.5 x 1118.51ALUR0089
ALUR0062ALU AG5 RIVETS 3.95 x 10.5 x 7 x 1.510.571.5ALUR0087
ALUR0061ALU AG5 RIVETS 3.95 x 10 x 6 x 11061ALUR0086
ALUR0050ALU AG5 RIVETS 3.95 x 10 x 6 BOMBEE106BALUR0053
ALUR0060ALU AG5 RIVETS 3.95 x 9.5 x 7 x 1.59.571.5ALUR0085
ALUR0059ALU AG5 RIVETS 3.95 x 9 x 6 x 1961ALUR0079
ALUR0049ALU AG5 RIVETS 3.95 x 9 x 6 BOMBEE96BALUR0052
ALUR0058ALU AG5 RIVETS 3.95 x 8.5 x 7 x 1.58.571.5ALUR0078
pas de code articleALU AG5 RIVETS 3.05 x 7 x 8.5 x 1.278.51.2ALUR0077
ALUR0057ALU AG5 RIVETS 3.95 x 8 x 6 x 1861ALUR0076

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.